티스토리 뷰
현대 i40 중고차 가격과 중고시세표 최신 정리했습니다. 현대 i40은 현대자동차의 고급 중형차로, 최고출력이 115마력에서 136마력까지 다양한 모델이 있습니다. 이 차는 쏘나타(YF)를 기반으로 만들어졌으며, 가솔린과 디젤 모델이 있습니다. 더 뉴 i40는 2015년에 출시되었으며, LED 리어 램프와 UⅡ 디젤 엔진을 특징으로 합니다.
i40 중고차 시세 정보
i40 모델별, 연식별 중고차 가격과 시세를 표로 정리했습니다.
i40 중고차 가격
엔카 등록 i40 중고차 가격
KB차차차 i40 중고차 가격
K카 i40 중고차 가격
i40 중고차 시세표
더 뉴 i40 중고차 시세표
모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
1.7 VGT D 스펙 | ༚ | ༚ | 1,150 | 1,000 | 850 | 3,205 |
1.7 VGT PYL | ༚ | ༚ | 1,050 | 900 | 750 | 3,010 |
1.7 VGT 스마트 | ༚ | 1,100 | 950 | ༚ | ༚ | 2,746 |
1.7 VGT 유니크 | ༚ | ༚ | 1,000 | 850 | 750 | 2,845 |
1.7 VGT 프리미엄 | ༚ | 1,200 | 1,050 | ༚ | ༚ | 2,910 |
2.0 GDI D 스펙 | ༚ | ༚ | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,955 |
2.0 GDI PYL | ༚ | ༚ | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,760 |
2.0 GDI 스마트 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | ༚ | ༚ | 2,576 |
2.0 GDI 유니크 | ༚ | ༚ | 1,050 | 900 | 750 | 2,595 |
2.0 GDI 프리미엄 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | ༚ | ༚ | 2,806 |
더 뉴 i40 살룬 중고차 시세표
모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
살룬 1.7 VGT PYL | ༚ | ༚ | 1,050 | 900 | 750 | 2,910 |
살룬 1.7 VGT 디스펙 | ༚ | ༚ | 1,150 | 1,000 | 850 | 3,125 |
살룬 1.7 VGT 스마트 | ༚ | 1,100 | 950 | ༚ | ༚ | 2,671 |
살룬 1.7 VGT 유니크 | ༚ | ༚ | 1,000 | 850 | 750 | 2,745 |
살룬 1.7 VGT 프리미엄 | ༚ | 1,200 | 1,050 | ༚ | ༚ | 2,930 |
살룬 2.0 GDI D 스펙 | ༚ | ༚ | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,875 |
살룬 2.0 GDI PYL | ༚ | ༚ | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,660 |
살룬 2.0 GDI 스마트 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | ༚ | ༚ | 2,502 |
살룬 2.0 GDI 유니크 | ༚ | ༚ | 1,050 | 900 | 750 | 2,495 |
살룬 2.0 GDI 프리미엄 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | ༚ | ༚ | 2,825 |
i40 중고차 시세표
모델 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
1.7 VGT D 스펙 | 850 | 750 | 650 | ༚ | ༚ | 3,195 |
1.7 VGT PYL | 750 | 650 | 550 | ༚ | ༚ | 2,885 |
1.7 VGT 모던 | ༚ | ༚ | 600 | 500 | 400 | 3,005 |
1.7 VGT 스마트 | ༚ | ༚ | 550 | 450 | 350 | 2,775 |
1.7 VGT 유니크 | ༚ | ༚ | 550 | ༚ | ༚ | 2,770 |
1.7 VGT 프리미엄 | ༚ | ༚ | 670 | 570 | 470 | 3,245 |
2.0 GDi D 스펙 | 870 | 770 | 670 | ༚ | ༚ | 3,025 |
2.0 GDi PYL | 780 | 680 | 580 | ༚ | ༚ | 2,715 |
2.0 GDi 모던 | ༚ | ༚ | 620 | 520 | 420 | 2,835 |
2.0 GDi 스마트 | ༚ | ༚ | 570 | 470 | 2,605 | |
2.0 GDi 유니크 | ༚ | ༚ | 570 | ༚ | ༚ | 2,600 |
2.0 GDi 프리미엄 | ༚ | ༚ | 680 | 580 | 480 | 3,075 |
i40 살룬 중고차 시세표
모델 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
살룬 1.7 VGT D 스펙 | 850 | 750 | 650 | ༚ | 3,115 |
살룬 1.7 VGT PYL | 750 | 650 | 550 | ༚ | 2,785 |
살룬 1.7 VGT 모던 | ༚ | ༚ | 600 | 500 | 2,925 |
살룬 1.7 VGT 스마트 | ༚ | ༚ | 550 | 450 | 2,695 |
살룬 1.7 VGT 유니크 | ༚ | ༚ | 550 | ༚ | 2,670 |
살룬 1.7 VGT 프리미엄 | ༚ | ༚ | 650 | 550 | 3,155 |
살룬 2.0 GDi D 스펙 | 870 | 770 | 670 | ༚ | 2,945 |
살룬 2.0 GDi PYL | 780 | 680 | 580 | ༚ | 2,615 |
살룬 2.0 GDi 모던 | ༚ | ༚ | 620 | 520 | 2,755 |
살룬 2.0 GDi 스마트 | ༚ | ༚ | 570 | 470 | 2,525 |
살룬 2.0 GDi 유니크 | ༚ | ༚ | 570 | ༚ | 2,500 |
살룬 2.0 GDi 프리미엄 | ༚ | ༚ | 680 | 580 | 2,985 |
i40 소개
세련된 디자인의 i40
i40의 디자인은 현대적인 미학과 기능성이 완벽하게 조화를 이루는 예입니다. 매끄러운 차체 라인과 고급스러운 마감은 도로 위의 우아함을 대표하죠. 특히 전면부 디자인은 i40만의 특별한 캐릭터를 부여하며, 이는 차량을 한눈에 알아볼 수 있게 합니다. 대담한 그릴과 날렵한 헤드라이트의 조합은 모던한 감성뿐만 아니라, 차량의 성능을 시각적으로 암시합니다.
탁월한 주행 성능
i40의 주행 성능은 운전의 즐거움을 극대화합니다. 안정적인 핸들링과 뛰어난 엔진 성능으로 어떤 도로 조건에서도 운전자에게 자신감을 줍니다. 부드러운 가속과 함께, 고속 주행에서의 안정감은 장시간 운전에서도 피로를 덜어줍니다. 이러한 주행 성능은 i40가 단지 교통 수단을 넘어서, 운전의 즐거움을 선사하는 도구임을 입증합니다.
첨단 기술
i40에 탑재된 첨단 기술은 현대 생활에 완벽하게 통합됩니다. 스마트폰 연결성은 일상생활의 연속선상에서 차량을 사용할 수 있게 하며, 고급 안전 기능은 모든 탑승자에게 최대한의 보호를 제공합니다. 특히, 주행 보조 시스템은 운전자가 더욱 편안하고 안전하게 목적지에 도달할 수 있도록 돕습니다. 이러한 기술들은 i40를 단순한 이동 수단이 아닌, 일상을 더욱 풍요롭게 만드는 동반자로 만듭니다.